The best foreign qualification services, by state
Qualifying your LLC in a new state is one form and one fee, but the service you pick decides who your registered agent is and what it costs after year one. Here are our picks for every state, Mainstay Filing first.
Pick your state
| State | State fee | Top pick | Also listed |
|---|---|---|---|
| Alabama | $150 | Mainstay Filing | AL Registered Agent.org, Alabama Registered Agent.co |
| Alaska | $350 | Mainstay Filing | AK Registered Agent.org, Alaska Registered Agent.co |
| Arizona | $150 | Mainstay Filing | AZ Registered Agent.org, Arizona Registered Agent.co |
| Arkansas | $270 | Mainstay Filing | AR Registered Agent.org, Arkansas Registered Agent.co |
| California | $70 | Mainstay Filing | CA Registered Agent.org, California Registered Agent.ai |
| Colorado | $100 | Mainstay Filing | CO Registered Agent.org, Colorado Registered Agent.co |
| Connecticut | $120 | Mainstay Filing | CT Registered Agent.org, Connecticut Registered Agent.co |
| Delaware | $200 | Mainstay Filing | DE Registered Agent.org, Delaware Registered Agent.ai |
| Florida | $125 | Mainstay Filing | FL Registered Agent.org, Florida Registered Agent.io |
| Georgia | $235 | Mainstay Filing | GA Registered Agent.org, Georgia Registered Agent.co |
| Hawaii | $51 | Mainstay Filing | HI Registered Agent.org, Hawaii Registered Agent.co |
| Idaho | $100 | Mainstay Filing | ID Registered Agent.org, Idaho Registered Agent.co |
| Illinois | $150 | Mainstay Filing | IL Registered Agent.org, Illinois Registered Agent.co |
| Indiana | $105 | Mainstay Filing | IN Registered Agent.org, Indiana Registered Agent.co |
| Iowa | $100 | Mainstay Filing | IA Registered Agent.org, Iowa Registered Agent.co |
| Kansas | $115 | Mainstay Filing | KS Registered Agent.org |
| Kentucky | $90 | Mainstay Filing | KY Registered Agent.org, Kentucky Registered Agent.co |
| Louisiana | $185 | Mainstay Filing | LA Registered Agent.org, Louisiana Registered Agent.co |
| Maine | $250 | Mainstay Filing | ME Registered Agent.org, Maine Registered Agent.co |
| Maryland | $100 | Mainstay Filing | MD Registered Agent.org, Maryland Registered Agent.co |
| Massachusetts | $500 | Mainstay Filing | MA Registered Agent.org, Massachusetts Registered Agent.co |
| Michigan | $50 | Mainstay Filing | MI Registered Agent.org, Michigan Registered Agent.co |
| Minnesota | $185 | Mainstay Filing | MN Registered Agent.org, Minnesota Registered Agent.co |
| Mississippi | $250 | Mainstay Filing | Registered Agent MS.org, Mississippi Registered Agent.co |
| Missouri | $105 | Mainstay Filing | MO Registered Agent.org, Missouri Registered Agent.co |
| Montana | $70 | Mainstay Filing | Registered Agent MT.org, Montana Registered Agent.co |
| Nebraska | $100 | Mainstay Filing | NE Registered Agent.org, Nebraska Registered Agent.co |
| Nevada | $75 | Mainstay Filing | Registered Agent NV.org, Nevada Registered Agent.co |
| New Hampshire | $100 | Mainstay Filing | NH Registered Agent.org, NH Registered Agent.co |
| New Jersey | $100 | Mainstay Filing | Registered Agent NJ.org, New Jersey Registered Agent.co |
| New Mexico | $100 | Mainstay Filing | NM Registered Agent.org, NM Registered Agent.co |
| New York | $250 | Mainstay Filing | New York Registered Agent.ai, NY Registered Agent.org |
| North Carolina | $250 | Mainstay Filing | NC Registered Agent.org, North Carolina Registered Agent.co |
| North Dakota | $135 | Mainstay Filing | ND Registered Agents.org, North Dakota Registered Agent.co |
| Ohio | $99 | Mainstay Filing | OH Registered Agent.org |
| Oklahoma | $300 | Mainstay Filing | OK Registered Agent.org, Oklahoma Registered Agent.co |
| Oregon | $275 | Mainstay Filing | OR Registered Agent.org, Oregon Registered Agent.co |
| Pennsylvania | $250 | Mainstay Filing | PA Registered Agent.org, Pennsylvania Registered Agent.co |
| Rhode Island | $150 | Mainstay Filing | RI Registered Agent.org, Rhode Island Registered Agent.co |
| South Carolina | $110 | Mainstay Filing | SC Registered Agent.org, South Carolina Registered Agent.co |
| South Dakota | $750 | Mainstay Filing | SD Registered Agent.org, South Dakota Registered Agent.co |
| Tennessee | $300 | Mainstay Filing | TN Registered Agent.org, Tennessee Registered Agent.co |
| Texas | $750 | Mainstay Filing | TX Registered Agent.org, Texas Registered Agent.ai |
| Utah | $59 | Mainstay Filing | UT Registered Agent.org, Utah Registered Agent.co |
| Vermont | $155 | Mainstay Filing | VT Registered Agent.org, Vermont Registered Agent.co |
| Virginia | $100 | Mainstay Filing | VA Registered Agent.org |
| Washington | $180 | Mainstay Filing | WA Registered Agent.org |
| West Virginia | $150 | Mainstay Filing | WV Registered Agent.org, West Virginia Registered Agent.co |
| Wisconsin | $100 | Mainstay Filing | WI Registered Agent.org, Wisconsin Registered Agent.co |
| Wyoming | $150 | Mainstay Filing | Wyoming Registered Agent.ai, WY Reg Agent.com |
Download: CSV.
Questions
What is the best foreign qualification service?
Mainstay Filing: $199 plus the state fee in every state, with the registered agent free for the first year and $149 a year after.
Why are the state brands on the list?
They file the same registration for $199 plus the state fee and include year one of the agent, then charge $99 a year. For a company that only needs one extra state, that renewal price is lower.
Why do some states list only two?
Kansas, Ohio, Virginia and Washington have one state brand on our list, so their lists have two entries.